金山頂尖DJPR2200S
特性 | DJPR2200S技術(shù)規(guī)格 |
形態(tài) | 2U機(jī)架服務(wù)器 |
處理器數(shù)量 | 2/2個(gè) |
處理器型號(hào) | 第二代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展系列處理器 |
內(nèi)存 | 16 DIMM插槽, 支持2933MHz DDR4的RDIMM內(nèi)存 ,最大支持2TB,可選支持AEP內(nèi)存 |
硬盤 | 前置: 可支持8個(gè)(默認(rèn))/12個(gè)2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤,或24個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 內(nèi)置: 可支持2個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤,或2個(gè)2.5英寸U.2 SSD硬盤 后置: 可支持2個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤,或2個(gè)2.5英寸U.2 SSD硬盤 |
Raid支持 | 支持SATA RAID0、1、10、5, 可選配支持SAS RAID0、1、10、5、50、6、60等,RAID 無(wú)緩存/1GB/2GB緩存, 可選緩存掉電保護(hù) |
板載網(wǎng)絡(luò) | 集成2個(gè)Intel x722千兆GE網(wǎng)口;可選配增加1個(gè)雙千兆數(shù)據(jù)OCP網(wǎng)口模塊,或1個(gè)雙萬(wàn)兆數(shù)據(jù)OCP網(wǎng)口模塊 |
PCIE擴(kuò)展 | 默認(rèn)提供3個(gè) PCI-E3.0標(biāo)準(zhǔn)插槽,1個(gè)OCP專用插槽(PCI-E3.0),最多提供6個(gè) PCI-E3.0標(biāo)準(zhǔn)插槽,1個(gè)OCP專用插槽(PCI-E3.0): PCI-E插槽1(CPU0 引出):1*半高PCI-E3.0x16插槽(默認(rèn)); PCI-E插槽2(CPU0 引出):1*半高PCI-E3.0x8插槽(默認(rèn)); PCI-E插槽3(CPU1 引出):選配安裝一張轉(zhuǎn)接卡,可選支持 3*全高PCI-E3.0x8插槽,或1*全高雙寬PCI-E3.0x16插槽和1*全高PCI-E3.0x8插槽; PCI-E插槽4(CPU1 引出):1*半高PCI-E3.0x8插槽(默認(rèn),在PCI-E插槽3選配轉(zhuǎn)接卡時(shí),插槽4需選配轉(zhuǎn)接卡才能支持); OCP專用插槽(CPU0 引出):1*Type A/C插槽(默認(rèn)) |
其他端口 | USB2.0 接口:1個(gè)(內(nèi)部1個(gè)) USB3.0 接口:5個(gè)(前部2個(gè),后部3個(gè)) VGA接口:2個(gè)(前部1個(gè),后部1個(gè)) 管理網(wǎng)口:1個(gè)(后部1個(gè)) |
風(fēng)扇 | 4個(gè)熱插拔風(fēng)扇,可選6個(gè)熱插拔冗余風(fēng)扇 |
電源 | 標(biāo)配1個(gè)8000W白金交流電源模塊;支持1 0單電源模式,或1 1冗余電源模式;電源模塊可選550W/800W/1200W白金交流電源模塊,和800W直流-48V電源模塊 |
管理 | 支持IPMI2.0,對(duì)外提供1個(gè)100/1000 Mbps RJ45管理網(wǎng)口,支持iKVM 遠(yuǎn)程管理 |
顯示控制器 | 集成Aspeed AST2500 |
CD-ROM/驅(qū)動(dòng)器 | 選配SATA/USB接口光驅(qū) |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Server 2012 R2 Red Hat* Enterprise Advanced Server 7.5 |
供電 | 220V AC /240V DC |
物理尺寸 | 高87mm*寬438mm*深735mm,支持19”機(jī)柜,最低配置毛重約19KG |
環(huán)境及規(guī)范 | |
環(huán)境溫度 | 運(yùn)行時(shí)10℃至35℃ 非運(yùn)行時(shí)-40℃至 55°C周圍環(huán)境 |
相對(duì)濕度 | 非運(yùn)行時(shí) 95%,于25°C至30°C溫度下不凝結(jié) |
噪聲 | 運(yùn)行模式中,于側(cè)位測(cè)量聲壓<50dba< span="">;環(huán)境溫<28°c< span="">時(shí)測(cè)得聲強(qiáng)為6.2BA |
靜電釋放 | 每項(xiàng)英特爾環(huán)境溫度測(cè)試規(guī)范15KV |
安全標(biāo)準(zhǔn)(中國(guó)) | CCC |